SQUADRa | PT | TOTALE | CASA | TRASFERTA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | ||||||||||||||
G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | ||
SHERIFF TIRASPOL | 36 | 14 | 11 | 3 | 0 | 33 | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 3 |
ZIMBRU CHISINAU | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 32 | 16 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 10 |
PETROCUB | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 20 | 9 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 5 |
BALTI | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 9 | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 |
MILSAMI | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 30 | 18 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 9 |
SPARTANII SELEMET | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 17 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 |
DACIA-BUIUCANI | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 8 | 20 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 13 |
FLORESTI | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 59 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 29 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 30 |
Legenda: Championship Group Retrocessione